更新
大阪府 大阪市のITパスポート試験日一覧
ITパスポート試験が実施されている各試験会場の空き日程を簡単に検索することができます。
都道府県、住所、試験会場名、期間などさまざまな項目から詳細に条件を絞り込めます。
大阪府大阪市の試験日検索結果
この検索結果の情報は、IPAが提供する試験開催状況一覧
を元に作成されています。
会場名の表示が一部異なる場合がございますので、ご注意ください。
更新
株式会社アイシージェーピー東梅田パークビル試験会場B
大阪府大阪市北区太融寺町5-13東梅田パークビル2F
-
× 10:00 開始残り 0 /15席
-
△ 10:00 開始残り 2 /15席
-
× 10:00 開始残り 0 /15席
-
○ 13:15 開始残り 4 /15席
-
△ 10:00 開始残り 2 /15席
-
○ 13:15 開始残り 5 /15席
-
○ 09:30 開始残り 5 /30席
-
△ 12:45 開始残り 3 /30席
-
△ 16:00 開始残り 2 /30席
-
△ 09:30 開始残り 2 /30席
-
○ 12:45 開始残り 6 /30席
-
△ 16:00 開始残り 1 /30席
-
△ 10:00 開始残り 1 /15席
-
× 10:00 開始残り 0 /15席
-
× 10:00 開始残り 0 /15席
-
× 09:30 開始残り 0 /30席
-
× 12:45 開始残り 0 /30席
-
× 16:00 開始残り 0 /30席
-
× 09:30 開始残り 0 /30席
-
× 12:45 開始残り 0 /30席
-
× 16:00 開始残り 0 /30席
-
× 10:00 開始残り 0 /15席
-
× 10:00 開始残り 0 /15席
-
× 10:00 開始残り 0 /15席
-
× 10:00 開始残り 0 /15席
-
× 10:00 開始残り 0 /15席
-
× 10:00 開始残り 0 /15席
-
× 10:00 開始残り 0 /15席
-
× 09:30 開始残り 0 /30席
-
× 12:45 開始残り 0 /30席
-
× 16:00 開始残り 0 /30席
-
× 09:30 開始残り 0 /30席
-
× 12:45 開始残り 0 /30席
-
× 16:00 開始残り 0 /30席
-
× 10:00 開始残り 0 /15席
-
× 14:00 開始残り 0 /15席
-
○ 10:00 開始残り 25 /30席
-
○ 10:00 開始残り 28 /30席
-
○ 10:00 開始残り 28 /30席
-
○ 10:00 開始残り 24 /30席
-
○ 09:30 開始残り 15 /30席
-
○ 12:45 開始残り 19 /30席
-
○ 16:00 開始残り 24 /30席
-
○ 09:00 開始残り 11 /20席
-
○ 09:30 開始残り 17 /30席
-
○ 12:15 開始残り 11 /20席
-
○ 12:45 開始残り 19 /30席
-
○ 15:30 開始残り 13 /20席
-
○ 16:00 開始残り 26 /30席
-
○ 10:00 開始残り 11 /15席
-
○ 10:00 開始残り 12 /15席
-
○ 10:00 開始残り 13 /15席
-
○ 10:00 開始残り 15 /15席
-
○ 09:00 開始残り 16 /20席
-
○ 09:30 開始残り 24 /30席
-
○ 12:15 開始残り 9 /20席
-
○ 12:45 開始残り 21 /30席
-
○ 15:30 開始残り 15 /20席
-
○ 16:00 開始残り 23 /30席
-
○ 10:00 開始残り 12 /15席
-
○ 10:00 開始残り 13 /15席
-
○ 10:00 開始残り 27 /30席
-
○ 10:00 開始残り 29 /30席
-
○ 10:00 開始残り 24 /30席
-
○ 09:00 開始残り 9 /20席
-
○ 09:30 開始残り 22 /30席
-
○ 12:15 開始残り 10 /20席
-
○ 12:45 開始残り 17 /30席
-
○ 15:30 開始残り 16 /20席
-
○ 16:00 開始残り 29 /30席
-
○ 09:30 開始残り 22 /30席
-
○ 12:45 開始残り 21 /30席
-
○ 16:00 開始残り 29 /30席
-
○ 10:00 開始残り 28 /30席
-
○ 10:00 開始残り 30 /30席
-
○ 10:00 開始残り 28 /30席
-
○ 10:00 開始残り 29 /30席
-
○ 10:00 開始残り 20 /30席
-
○ 09:30 開始残り 29 /30席
-
○ 12:45 開始残り 30 /30席
-
○ 16:00 開始残り 29 /30席
-
○ 09:30 開始残り 29 /30席
-
○ 12:45 開始残り 29 /30席
-
○ 16:00 開始残り 29 /30席
-
○ 10:00 開始残り 13 /15席
-
○ 10:00 開始残り 15 /15席
-
○ 10:00 開始残り 14 /15席
-
○ 10:00 開始残り 15 /15席
-
○ 09:30 開始残り 28 /30席
-
○ 12:45 開始残り 27 /30席
-
○ 16:00 開始残り 27 /30席
-
○ 09:30 開始残り 18 /20席
-
○ 12:45 開始残り 19 /20席
-
○ 16:00 開始残り 19 /20席
-
○ 10:00 開始残り 12 /15席
-
○ 10:00 開始残り 12 /15席
-
○ 09:30 開始残り 27 /30席
-
○ 12:45 開始残り 27 /30席
-
○ 16:00 開始残り 29 /30席
-
○ 09:30 開始残り 27 /30席
-
○ 12:45 開始残り 25 /30席
-
○ 16:00 開始残り 30 /30席
-
○ 10:00 開始残り 13 /15席
-
○ 10:00 開始残り 11 /15席
-
○ 09:30 開始残り 30 /30席
-
○ 12:45 開始残り 30 /30席
-
○ 16:00 開始残り 30 /30席
-
○ 10:00 開始残り 15 /15席
-
○ 13:15 開始残り 15 /15席
更新
天満橋駅前OMMビル試験会場
大阪府大阪市中央区大手前1-7-31OMMビル4F
-
○ 09:30 開始残り 18 /30席
-
○ 13:00 開始残り 7 /30席
-
△ 09:30 開始残り 3 /30席
-
△ 12:45 開始残り 1 /30席
-
○ 16:00 開始残り 4 /30席
-
○ 09:30 開始残り 12 /30席
-
△ 12:45 開始残り 3 /30席
-
○ 16:00 開始残り 10 /30席
-
○ 09:30 開始残り 13 /30席
-
○ 13:00 開始残り 12 /30席
-
○ 09:30 開始残り 5 /30席
-
○ 12:45 開始残り 17 /30席
-
○ 16:00 開始残り 18 /30席
-
○ 09:30 開始残り 9 /30席
-
○ 12:45 開始残り 16 /30席
-
○ 16:00 開始残り 21 /30席
-
× 09:30 開始残り 0 /30席
-
× 12:45 開始残り 0 /30席
-
○ 16:00 開始残り 11 /30席
-
○ 09:30 開始残り 7 /30席
-
△ 13:00 開始残り 1 /30席
-
○ 09:30 開始残り 8 /30席
-
△ 12:45 開始残り 2 /30席
-
○ 16:00 開始残り 12 /30席
-
△ 09:30 開始残り 1 /30席
-
× 12:45 開始残り 0 /30席
-
× 16:00 開始残り 0 /30席
-
○ 09:30 開始残り 19 /30席
-
○ 13:00 開始残り 11 /30席
-
○ 09:30 開始残り 21 /30席
-
○ 13:00 開始残り 21 /30席
-
○ 09:30 開始残り 26 /30席
-
○ 13:00 開始残り 26 /30席
-
○ 09:30 開始残り 25 /30席
-
○ 12:45 開始残り 25 /30席
-
○ 16:00 開始残り 28 /30席
-
○ 09:30 開始残り 22 /30席
-
○ 12:45 開始残り 28 /30席
-
○ 16:00 開始残り 25 /30席
-
○ 09:30 開始残り 25 /30席
-
○ 13:00 開始残り 27 /30席
-
○ 09:30 開始残り 27 /30席
-
○ 12:45 開始残り 26 /30席
-
○ 16:00 開始残り 29 /30席
-
○ 09:30 開始残り 27 /30席
-
○ 12:45 開始残り 24 /30席
-
○ 16:00 開始残り 29 /30席
-
○ 09:30 開始残り 28 /30席
-
○ 12:45 開始残り 29 /30席
-
× 16:00 開始残り 0 /30席
-
○ 09:30 開始残り 28 /30席
-
○ 12:45 開始残り 24 /30席
-
○ 16:00 開始残り 29 /30席
-
○ 09:30 開始残り 28 /30席
-
○ 12:45 開始残り 28 /30席
-
○ 16:00 開始残り 29 /30席
-
○ 09:30 開始残り 26 /30席
-
○ 12:45 開始残り 30 /30席
-
○ 16:00 開始残り 30 /30席
-
○ 09:30 開始残り 27 /30席
-
○ 12:45 開始残り 28 /30席
-
○ 16:00 開始残り 30 /30席
-
○ 09:30 開始残り 27 /30席
-
○ 12:45 開始残り 30 /30席
-
○ 16:00 開始残り 30 /30席
-
○ 09:30 開始残り 30 /30席
-
○ 12:45 開始残り 29 /30席
-
○ 16:00 開始残り 29 /30席
-
○ 09:30 開始残り 25 /30席
-
○ 12:45 開始残り 28 /30席
-
○ 16:00 開始残り 28 /30席
-
○ 09:30 開始残り 27 /30席
-
○ 12:45 開始残り 25 /30席
-
○ 16:00 開始残り 29 /30席
-
○ 09:30 開始残り 29 /30席
-
○ 12:45 開始残り 30 /30席
-
○ 16:00 開始残り 30 /30席
-
○ 09:30 開始残り 27 /30席
-
○ 12:45 開始残り 29 /30席
-
○ 16:00 開始残り 30 /30席
更新
あべの天王寺試験会場
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-37東陽ビル5F
-
○ 09:30 開始残り 14 /24席
-
○ 13:00 開始残り 12 /24席
-
○ 09:30 開始残り 15 /24席
-
○ 13:00 開始残り 5 /24席
-
○ 09:30 開始残り 9 /24席
-
○ 12:45 開始残り 6 /24席
-
△ 16:00 開始残り 3 /24席
-
○ 09:30 開始残り 9 /24席
-
○ 12:45 開始残り 11 /24席
-
○ 16:00 開始残り 16 /24席
-
○ 09:30 開始残り 12 /24席
-
○ 13:00 開始残り 14 /24席
-
△ 09:30 開始残り 1 /24席
-
○ 12:45 開始残り 6 /24席
-
○ 16:00 開始残り 15 /24席
-
○ 09:30 開始残り 7 /24席
-
○ 12:45 開始残り 8 /24席
-
○ 16:00 開始残り 13 /24席
-
○ 09:30 開始残り 15 /24席
-
○ 13:00 開始残り 12 /24席
-
△ 09:30 開始残り 2 /24席
-
○ 12:45 開始残り 8 /24席
-
○ 16:00 開始残り 15 /24席
-
× 09:30 開始残り 0 /24席
-
× 12:45 開始残り 0 /24席
-
○ 16:00 開始残り 10 /24席
-
○ 09:30 開始残り 12 /24席
-
× 13:00 開始残り 0 /24席
-
× 09:30 開始残り 0 /24席
-
△ 12:45 開始残り 2 /24席
-
○ 16:00 開始残り 9 /24席
-
△ 09:30 開始残り 1 /24席
-
× 12:45 開始残り 0 /24席
-
× 16:00 開始残り 0 /24席
-
○ 09:30 開始残り 18 /24席
-
○ 13:00 開始残り 20 /24席
-
○ 09:30 開始残り 19 /24席
-
○ 12:45 開始残り 20 /24席
-
○ 16:00 開始残り 21 /24席
-
○ 09:30 開始残り 20 /24席
-
○ 12:45 開始残り 19 /24席
-
○ 16:00 開始残り 21 /24席
-
○ 09:30 開始残り 22 /24席
-
○ 13:00 開始残り 23 /24席
-
○ 09:30 開始残り 22 /24席
-
○ 12:45 開始残り 20 /24席
-
○ 16:00 開始残り 22 /24席
-
○ 09:30 開始残り 21 /24席
-
○ 12:45 開始残り 12 /24席
-
○ 16:00 開始残り 20 /24席
-
○ 09:30 開始残り 22 /24席
-
○ 13:00 開始残り 23 /24席
-
○ 09:30 開始残り 21 /24席
-
○ 12:45 開始残り 20 /24席
-
○ 16:00 開始残り 23 /24席
-
○ 09:30 開始残り 21 /24席
-
○ 12:45 開始残り 22 /24席
-
○ 16:00 開始残り 21 /24席
-
○ 09:30 開始残り 24 /24席
-
○ 12:45 開始残り 22 /24席
-
○ 16:00 開始残り 24 /24席
-
○ 09:30 開始残り 21 /24席
-
○ 12:45 開始残り 20 /24席
-
○ 16:00 開始残り 23 /24席
-
○ 09:30 開始残り 22 /24席
-
○ 12:45 開始残り 21 /24席
-
○ 16:00 開始残り 23 /24席
-
○ 09:30 開始残り 21 /24席
-
○ 12:45 開始残り 23 /24席
-
○ 16:00 開始残り 24 /24席
-
○ 09:30 開始残り 24 /24席
-
○ 12:45 開始残り 23 /24席
-
○ 16:00 開始残り 23 /24席
-
○ 09:30 開始残り 21 /24席
-
○ 12:45 開始残り 22 /24席
-
○ 16:00 開始残り 24 /24席
-
○ 09:30 開始残り 22 /24席
-
○ 12:45 開始残り 23 /24席
-
○ 16:00 開始残り 22 /24席
-
○ 09:30 開始残り 24 /24席
-
○ 13:00 開始残り 22 /24席
-
○ 09:30 開始残り 22 /24席
-
○ 12:45 開始残り 22 /24席
-
○ 16:00 開始残り 22 /24席
-
○ 09:30 開始残り 21 /24席
-
○ 13:00 開始残り 22 /24席
-
○ 09:30 開始残り 24 /24席
-
○ 12:45 開始残り 23 /24席
-
○ 16:00 開始残り 22 /24席
更新
株式会社ウィルなんば試験会場A
大阪府大阪市浪速区難波中3-6-12ナンバグランドビル3F
-
○ 10:00 開始残り 24 /27席
-
○ 10:00 開始残り 15 /15席
-
○ 13:15 開始残り 25 /27席
-
○ 13:15 開始残り 11 /15席
-
○ 10:00 開始残り 6 /27席
-
○ 10:00 開始残り 4 /15席
-
○ 13:15 開始残り 8 /27席
-
○ 13:15 開始残り 4 /15席
-
○ 16:30 開始残り 4 /27席
-
○ 16:30 開始残り 8 /15席
-
○ 09:30 開始残り 14 /27席
-
○ 09:30 開始残り 12 /15席
-
△ 12:45 開始残り 3 /27席
-
○ 12:45 開始残り 5 /15席
-
○ 09:30 開始残り 9 /27席
-
○ 09:30 開始残り 12 /15席
-
○ 12:45 開始残り 7 /27席
-
○ 12:45 開始残り 12 /15席
-
○ 16:00 開始残り 17 /27席
-
○ 16:00 開始残り 14 /15席
-
○ 09:30 開始残り 14 /27席
-
○ 09:30 開始残り 13 /15席
-
○ 12:45 開始残り 9 /27席
-
○ 12:45 開始残り 5 /15席
-
○ 09:30 開始残り 10 /27席
-
○ 09:30 開始残り 14 /15席
-
○ 12:45 開始残り 10 /27席
-
○ 12:45 開始残り 11 /15席
-
○ 16:00 開始残り 20 /27席
-
○ 16:00 開始残り 15 /15席
-
× 09:30 開始残り 0 /27席
-
○ 09:30 開始残り 9 /15席
-
× 12:45 開始残り 0 /27席
-
× 12:45 開始残り 0 /15席
-
× 09:30 開始残り 0 /27席
-
○ 09:30 開始残り 6 /15席
-
△ 12:45 開始残り 2 /27席
-
○ 12:45 開始残り 12 /15席
-
○ 16:00 開始残り 17 /27席
-
○ 16:00 開始残り 12 /15席
-
× 09:30 開始残り 0 /27席
-
× 09:30 開始残り 0 /15席
-
× 12:45 開始残り 0 /27席
-
× 12:45 開始残り 0 /15席
-
○ 10:00 開始残り 16 /27席
-
○ 10:00 開始残り 13 /15席
-
○ 13:15 開始残り 21 /27席
-
○ 13:15 開始残り 14 /15席
-
○ 10:00 開始残り 21 /27席
-
○ 10:00 開始残り 15 /15席
-
○ 13:15 開始残り 19 /27席
-
○ 13:15 開始残り 14 /15席
-
○ 09:30 開始残り 20 /27席
-
○ 09:30 開始残り 12 /15席
-
○ 12:45 開始残り 21 /27席
-
○ 12:45 開始残り 15 /15席
-
○ 09:30 開始残り 17 /27席
-
○ 09:30 開始残り 13 /15席
-
○ 12:45 開始残り 23 /27席
-
○ 12:45 開始残り 13 /15席
-
○ 09:30 開始残り 19 /27席
-
○ 09:30 開始残り 14 /15席
-
○ 12:45 開始残り 20 /27席
-
○ 12:45 開始残り 15 /15席
-
○ 09:30 開始残り 24 /27席
-
○ 09:30 開始残り 14 /15席
-
○ 12:45 開始残り 21 /27席
-
○ 12:45 開始残り 12 /15席
-
○ 09:30 開始残り 21 /27席
-
○ 09:30 開始残り 14 /15席
-
○ 12:45 開始残り 15 /27席
-
○ 12:45 開始残り 15 /15席
-
○ 09:30 開始残り 25 /27席
-
○ 09:30 開始残り 13 /15席
-
○ 12:45 開始残り 18 /27席
-
○ 12:45 開始残り 14 /15席
-
○ 09:30 開始残り 26 /27席
-
○ 09:30 開始残り 15 /15席
-
○ 12:45 開始残り 27 /27席
-
○ 12:45 開始残り 15 /15席
-
○ 09:30 開始残り 26 /27席
-
○ 09:30 開始残り 15 /15席
-
○ 12:45 開始残り 27 /27席
-
○ 12:45 開始残り 15 /15席
-
○ 09:30 開始残り 25 /27席
-
○ 09:30 開始残り 14 /15席
-
○ 12:45 開始残り 25 /27席
-
○ 12:45 開始残り 14 /15席
-
○ 09:30 開始残り 27 /27席
-
○ 09:30 開始残り 15 /15席
-
○ 12:45 開始残り 24 /27席
-
○ 12:45 開始残り 15 /15席
-
○ 09:30 開始残り 25 /27席
-
○ 09:30 開始残り 15 /15席
-
○ 12:45 開始残り 26 /27席
-
○ 12:45 開始残り 15 /15席
-
○ 09:30 開始残り 24 /27席
-
○ 09:30 開始残り 14 /15席
-
○ 12:45 開始残り 23 /27席
-
○ 12:45 開始残り 15 /15席
-
○ 09:30 開始残り 27 /27席
-
○ 09:30 開始残り 15 /15席
-
○ 12:45 開始残り 27 /27席
-
○ 12:45 開始残り 15 /15席
更新
プロメトリック中津テストセンターA
大阪府大阪市北区中津1-11-1中津センタービル7F
-
○ 09:30 開始残り 4 /19席
-
△ 09:30 開始残り 2 /14席
-
△ 12:45 開始残り 1 /19席
-
○ 12:45 開始残り 4 /14席
-
△ 16:00 開始残り 2 /19席
-
△ 16:00 開始残り 3 /14席
-
× 09:30 開始残り 0 /19席
-
△ 09:30 開始残り 1 /14席
-
× 12:45 開始残り 0 /19席
-
× 12:45 開始残り 0 /14席
-
× 16:00 開始残り 0 /19席
-
× 16:00 開始残り 0 /14席
-
× 09:30 開始残り 0 /19席
-
× 09:30 開始残り 0 /14席
-
× 12:45 開始残り 0 /19席
-
× 12:45 開始残り 0 /14席
-
× 16:00 開始残り 0 /19席
-
× 16:00 開始残り 0 /14席
-
× 09:30 開始残り 0 /19席
-
× 09:30 開始残り 0 /14席
-
× 12:45 開始残り 0 /19席
-
× 12:45 開始残り 0 /14席
-
× 16:00 開始残り 0 /19席
-
× 16:00 開始残り 0 /14席
-
× 09:30 開始残り 0 /19席
-
○ 09:30 開始残り 8 /14席
-
△ 12:45 開始残り 3 /19席
-
○ 12:45 開始残り 7 /14席
-
△ 16:00 開始残り 2 /19席
-
○ 16:00 開始残り 11 /14席
-
△ 09:30 開始残り 3 /19席
-
○ 09:30 開始残り 10 /14席
-
△ 12:45 開始残り 1 /19席
-
○ 12:45 開始残り 7 /14席
-
○ 16:00 開始残り 7 /19席
-
○ 16:00 開始残り 11 /14席
-
○ 09:30 開始残り 17 /19席
-
○ 09:30 開始残り 13 /14席
-
○ 12:45 開始残り 19 /19席
-
○ 12:45 開始残り 12 /14席
-
○ 16:00 開始残り 17 /19席
-
○ 16:00 開始残り 14 /14席
-
○ 09:30 開始残り 19 /19席
-
○ 09:30 開始残り 13 /14席
-
○ 12:45 開始残り 18 /19席
-
○ 12:45 開始残り 14 /14席
-
○ 16:00 開始残り 18 /19席
-
○ 16:00 開始残り 14 /14席
-
○ 09:30 開始残り 16 /19席
-
○ 09:30 開始残り 14 /14席
-
○ 12:45 開始残り 17 /19席
-
○ 12:45 開始残り 12 /14席
-
○ 16:00 開始残り 18 /19席
-
○ 16:00 開始残り 14 /14席
ITパスポート便利ツール
ITパスポートに関連する記事
- ・【最短合格】ITパスポート試験に挑む人が知るべきおすすめ勉強方法
- ・【独学合格】ITパスポートおすすめテキストと勉強法
- ・ITパスポート試験の難易度・合格率は?メリットと勉強法も徹底解説!
- ・ITパスポートに独学・過去問対策だけで受かった!社会人が2週間で合格した勉強法とは
- ・ITパスポートに落ちた!原因と対策、勉強法を徹底解説!
- ・ITパスポート試験 過去問サービス8選の料金・問題数・特徴を徹底比較
- ・ITパスポートはどんな資格?試験の概要や難易度・合格率、講座選びのポイントを解説
- ・基本情報技術者試験は独学でも合格できる?ITパスポートとの違いなどを解説
- ・高校生必見!ITパスポートは大学入試に有利?優遇制度とおすすめ勉強法
- ・ITパスポートの類似資格5選!それぞれとの違いとIT初心者におすすめの資格は?
- ・ITパスポート合格体験記【コエテコカレッジ】 知識ゼロでも2週間で合格!
- ・社会人に必須?!ITパスポートとは|取得のメリット、出題傾向、学習内容まで徹底分析
- ・(取材)経済産業省 荒木 由布子氏|「すべての社会人にITパスポートを」。生成AIも取り入れた最新のIT国家試験でDX推進
- ・ITパスポート試験が意味ないって本当?無駄と言われる理由とメリットを解説
- ・ITパスポートの試験日はいつ?試験会場はどこ?受験申し込み方法も詳しく解説!
都道府県からITパスポートの試験会場・試験日を探す
都道府県からITパスポートの試験日を検索することができます
市区町村などからITパスポートの試験会場・試験日を探す
市区町村や駅名からITパスポートの試験日を検索することができます
おすすめ教材
ITパスポートの短期合格を目指す方におすすめの教材です
おすすめ記事
ITパスポートを受験する方におすすめの記事です
ITパスポート便利ツール
ITパスポートに関連する記事
- ・【最短合格】ITパスポート試験に挑む人が知るべきおすすめ勉強方法
- ・【独学合格】ITパスポートおすすめテキストと勉強法
- ・ITパスポート試験の難易度・合格率は?メリットと勉強法も徹底解説!
- ・ITパスポートに独学・過去問対策だけで受かった!社会人が2週間で合格した勉強法とは
- ・ITパスポートに落ちた!原因と対策、勉強法を徹底解説!
- ・ITパスポート試験 過去問サービス8選の料金・問題数・特徴を徹底比較
- ・ITパスポートはどんな資格?試験の概要や難易度・合格率、講座選びのポイントを解説
- ・基本情報技術者試験は独学でも合格できる?ITパスポートとの違いなどを解説
- ・高校生必見!ITパスポートは大学入試に有利?優遇制度とおすすめ勉強法
- ・ITパスポートの類似資格5選!それぞれとの違いとIT初心者におすすめの資格は?
- ・ITパスポート合格体験記【コエテコカレッジ】 知識ゼロでも2週間で合格!
- ・社会人に必須?!ITパスポートとは|取得のメリット、出題傾向、学習内容まで徹底分析
- ・(取材)経済産業省 荒木 由布子氏|「すべての社会人にITパスポートを」。生成AIも取り入れた最新のIT国家試験でDX推進
- ・ITパスポート試験が意味ないって本当?無駄と言われる理由とメリットを解説
- ・ITパスポートの試験日はいつ?試験会場はどこ?受験申し込み方法も詳しく解説!
都道府県からITパスポートの試験会場・試験日を探す
都道府県からITパスポートの試験日を検索することができます
市区町村などからITパスポートの試験会場・試験日を探す
市区町村や駅名からITパスポートの試験日を検索することができます